Denní jídelní lístek | |||
Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou uvedeny v závorkách. Více informací obdržíte na požádání u obsluhy. | |||
Teplé předkrmy: | |||
---|---|---|---|
Menu dne: | |||
Bramborová | |||
A) | 150 g | Vepřové nugety na paprice,, kolínka(10,7,) | 115,- |
B) | 300g | Zeleninový salát se smaženými řízečky,pečivo, (1,3,7,) | 115,- |
C) | 150g | Uzená krkovice,hrachová kaše,okurek, chléb, (1,) | 115,- |
D) | 150 g | Adamova žebra, hořčice,křen,chléb,okurek(1,3,5) | 120,- |
Přílohy: | |||
31) | 1ks | Menu box | 6,- |
32) | 200g | Vařený brambor, houskový knedlík,rýže | 20,- |
33) | 200g | Opékaný brambor,ameriky,hranolky | 25,- |
34) | 1/2 | Porce jídla (pokud není uvedeno jinak)-menu nelze | 75,- |
35) | 1ks | Rohlík | 3,- |
36) | 1ks | Tatarka,kečup | 15,- |
Hmotnost masa uvedena v syrovém stavu Dobrou chuť Vám přejí zaměstnanci RESTAURACE U MRTVOLKY. Zodpovědný vedoucí: Petr Zahradníček 01.03.2021 | |||
Náhled pro tisk |