Denní jídelní lístek | |||
Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou uvedeny v závorkách. Více informací obdržíte na požádání u obsluhy. | |||
Teplé předkrmy: | |||
---|---|---|---|
Menu dne: | |||
Fazolová na kyselo | |||
A) | 200g | Kuřecí závitek, bramborové pyré s pažitkou(7,1,3,) | 139,- |
B) | 300g | Chalupářské rizoto se sýrem, červená řepa(7,) | 130,- |
C) | 150g | Medailonky z vepřové kotletky v pepřové omáčce,, vařené brambory(7,1,) | 139,- |
D) | 300g | Šunkofleky,, červená řepa(1,3,) | 129,- |
Přílohy: | |||
31) | 1ks | Menu box | 6,- |
32) | 200g | Vařený brambor, houskový knedlík,rýže | 20,- |
33) | 200g | Opékaný brambor,ameriky,hranolky | 25,- |
34) | 1/2 | Porce jídla (pokud není uvedeno jinak)-menu nelze | 75,- |
35) | 1ks | Rohlík | 3,- |
36) | 1ks | Tatarka,kečup | 15,- |
Hmotnost masa uvedena v syrovém stavu Dobrou chuť Vám přejí zaměstnanci RESTAURACE U MRTVOLKY. Zodpovědný vedoucí: Petr Zahradníček 06.06.2023 | |||
Náhled pro tisk |