Denní jídelní lístek | |||
Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou uvedeny v závorkách. Více informací obdržíte na požádání u obsluhy. | |||
Teplé předkrmy: | |||
---|---|---|---|
Menu dne: | |||
Čertovská fazolačka | |||
A) | 150g | Hovězí pečeně na slanině, dušená rýže(1,) | 100,- |
B) | 150g | Opečená klobása, hrachová kaše,chléb ,okurek, (1,) | 100,- |
C) | 200g | Smažená sýrová jehla, vařený brambor,tatarka(7,3,1,) | 100,- |
D) | 200g | Krůtí pečínka na černém pivu, bramborové pyré s pažitkou(1,3,5) | 100,- |
Přílohy: | |||
31) | 1ks | Menu box | 6,- |
32) | 200g | Vařený brambor, houskový knedlík,rýže | 20,- |
33) | 200g | Opékaný brambor,ameriky,hranolky | 25,- |
34) | 1/2 | Porce jídla (pokud není uvedeno jinak)-menu nelze | 75,- |
35) | 1ks | Rohlík | 3,- |
36) | 1ks | Tatarka,kečup | 15,- |
Hmotnost masa uvedena v syrovém stavu Dobrou chuť Vám přejí zaměstnanci RESTAURACE U MRTVOLKY. Zodpovědný vedoucí: Petr Zahradníček 16.04.2021 | |||
Náhled pro tisk |