| Polévky | |||
|---|---|---|---|
| (1)/(2) | 0,30-0,45l Selská (1,) | 35/45,- | |
| (3)/(4) | 0,30-0,45l Fazolová (1,) | 35/45,- | |
| (5)/(6) | 0,30-0,45l Dršťková - přesnídávková (1,) | 45/56,- | |
| Doporučujeme | |||
| (7) | 150g | Vepřová játra s anglickou slaninou,, opékaný brambor (1,10,) | 159,- |
| (8) | 150g | Kuřecí prsíčko v sýrové omáčce,, hranolky (7,) | 165,- |
| (9) | 150g | Přírodní vepřové medailonky z panenky,, opékané brambory (1,) | 169,- |
| (10) | 150g | Vepřový flák krkovice, sázené vejce,, vařené brambory (1,3,) | 162,- |
| Hlavní jídla | |||
| (11) | 150g | Uzená krkovice, čočka,okurek,chléb, (1,) | 145,- |
| (12) | 300g | Boloňské špagety se sýrem, (1,3,7,) | 149,- |
| (13) | 300g | Kuřecí rizoto se sýrem, okurek (7,) | 146,- |
| (14) | 150 g | Hovězí dušené kostky,, dušená rýže,okurek (1,) | 159,- |
| Akční menu dne | |||
| (15) | 150 g | Vepřové výpečky, šťouchané brambory,okurek | 155,- |
| Menu | |||
| Fazolová | |||
| (A) | 200g | Domácí sekaná v rajské omáčce,, houskový knedlík (1,3,7,) | 148,- |
| (B) | 200g | Domácí sekaná v rajské omáčce,, těstoviny (1,3,7,) | 145,- |
| (C) | 200g | Kuřecí čína, dušená rýže (1,) | 149,- |
| (D) | Kynuté šátečky s tvarohovou náplní, (1,3,7,) | 135,- | |
| (E) | 300g | Zapečené těstoviny penne s kuřecím masem,brokolicí, smetanou a sýrem, (7,3,1,) | 155,- |
| Přílohy | |||
| (31) | 1ks Menu box | 6,- | |
| (32) | 200g Vařený brambor, houskový knedlík, rýže | 30,- | |
| (33) | 200g Opékaný brambor, ameriky, hranolky | 40,- | |
| (34) | 1/2 Porce jídla (pokud není uvedeno jinak) – menu nelze | 90,- | |
| (35) | 1ks Rohlík | 5,- | |
| (36) | 1ks Tatarka, kečup | 15,- | |
Hmotnost masa uvedena v syrovém stavu
Dobrou chuť Vám přejí zaměstnanci RESTAURACE U MRTVOLKY.
Zodpovědný vedoucí: Petr Zahradníček
15.7.2026