Rezervace +420 739 683 631
| Pondělí 5. 1. 2026 | ||
|---|---|---|
| Zeleninová | ||
| A) | Uzená krkovice, bramborová kaše s cibulkou,okurek (7,) | 149,- Kč |
| B) | Kuřecí steak na žampiónech,, dušená rýže (1,) | 145,- Kč |
| C) | Těstovinový salát s kuřecím masem a sýrem, (1,3,7,) | 142,- Kč |
| D) | 2 ks vařené vejce ,fazolové lusky na kyselo,, vařené brambory (1,3,7,) | 135,- Kč |
| Úterý 6. 1. 2026 | ||
| Čočková | ||
| A) | Vařená vepřová plec s rajskou omáčkou,, houskový knedlík (1,3,7,) | 149,- Kč |
| B) | Vařená vepřová plec s rajskou omáčkou,, těstoviny (1,3,7,) | 142,- Kč |
| C) | Katův šleh, dušená rýže (1,) | 145,- Kč |
| D) | Kuřecí rizoto, kompot, | 145,- Kč |
| Středa 7. 1. 2026 | ||
| Kulajda | ||
| A) | Domácí sekaná pečeně, bramborová kaše (1,3,7,) | 142,- Kč |
| B) | Domácí sekaná pečeně, zelí,vařený brambor (1,3,) | 144,- Kč |
| C) | Znojemské vepřové kostky,, houskový knedlík (1,3,) | 139,- Kč |
| D) | Boloňské těstoviny sypané sýrem, (1,3,7,) | 142,- Kč |
| Čtvrtek 8. 1. 2026 | ||
| Frankfurtská | ||
| A) | Vepřové kostky s dušenou mrkví,, vařené brambory (1,) | 145,- Kč |
| B) | Kuřecí roláda, kari rýže (1,) | 145,- Kč |
| C) | Kuřecí živáň z plechu, | 149,- Kč |
| D) | Bavorské vdolečky, (1,3,7,) | 135,- Kč |
| Pátek 9. 1. 2026 | ||
| Kuřecí s těstovinou | ||
| A) | Smažený kuřecí řízek, vařený brambor s máslem (1,3,7,) | 159,- Kč |
| B) | Vepřový plátek po srbsku,, vařené brambory (1,) | 149,- Kč |
| C) | Kuřecí nudličky Gyros,, dušená rýže (1,) | 145,- Kč |
| D) | Chalupářský guláš s uzeninou,, chléb (1,) | 139,- Kč |
| Pondělí 12. 1. 2026 | ||
|---|---|---|
| Česneková krémová | ||
| A) | Smažený květák, Vařený brambor,tatarská omáčka (1,3,7,) | 145,- Kč |
| B) | Uzená kotleta s hrachovou kaší,chléb,okurek, (1,) | 142,- Kč |
| C) | Kuřecí steak na bylinkách,, dušená rýže (1,) | 145,- Kč |
| D) | Halušky se zelím a uzeným masem, (1,3,) | 139,- Kč |
| Úterý 13. 1. 2026 | ||
| Luštěninová | ||
| A) | Vepřová plec na smetaně, houskový knedlík (1,3,7,) | 149,- Kč |
| B) | Vepřová plec na smetaně, těstoviny (1,3,7,) | 146,- Kč |
| C) | Grilovaná kuřecí čtvrtka,, dušená rýže (1,) | 139,- Kč |
| D) | Grilovaná kuřecí čtvrtka,, okurek,chléb (1,) | 139,- Kč |
| Středa 14. 1. 2026 | ||
| Italská | ||
| A) | Vepřové výpečky,zelí, houskový knedlík (1,3,) | 149,- Kč |
| B) | Vepřové výpečky, dušená kapusta, vařený brambor (1,) | 145,- Kč |
| C) | Kuřecí nugety v sýrové omáčce, bramborové noky (1,3,7,) | 145,- Kč |
| D) | Vepřová játra po cikánsku, dušená rýže (1,) | 139,- Kč |
| Čtvrtek 15. 1. 2026 | ||
| Hovězí s těstovinou | ||
| A) | Vepřový guláš, houskový knedlík (1,3,) | 149,- Kč |
| B) | Vepřový guláš, chléb (1,) | 147,- Kč |
| C) | Kuřecí čína, dušená rýže (1,) | 145,- Kč |
| D) | Kynuté ovocné knedlíky s máslem a cukrem, (1,3,7,) | 135,- Kč |
| Pátek 16. 1. 2026 | ||
| Špenátová | ||
| A) | Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše (1,3,7,) | 159,- Kč |
| B) | Vepřové kostky na kmíně,, houskový knedlík (1,3,) | 145,- Kč |
| C) | Vepřové kostky na kmíně,, dušená rýže (1,) | 142,- Kč |
| D) | Grilovaný hermelín, Vařený brambor,tatarská omáčka (7,) | 139,- Kč |
© 2025 Restaurace U Mrtvolky. Všechna práva vyhrazena. Design by Mijagreis.cz