Rezervace +420 739 683 631
| Pondělí 19. 10. 2026 | ||
|---|---|---|
| Zelná | ||
| A) | Smažené rybí filé, Vařený brambor s cibulkou (1,3,4,) | 152,- Kč |
| B) | Uzená krkovice, křenová omáčka,, houskový knedlík (1,3,7,) | 149,- Kč |
| C) | Kuřecí steak na bylinkách,, dušená rýže (1,) | 152,- Kč |
| D) | Těstovinový salát s tuňákem,sypaný sýrem, (1,3,4,7,) | 149,- Kč |
| Úterý 20. 10. 2026 | ||
| Fazolová | ||
| A) | Kuřecí závitek plněný sýrem a šunkou,, šťouchané brambory (7,1,) | 155,- Kč |
| B) | Jelení gulášek, houskový knedlík (1,3,) | 159,- Kč |
| C) | Jelení gulášek, chléb (1,) | 157,- Kč |
| D) | Kynuté šátečky s ořechovou náplní,, (1,3,7,) | 135,- Kč |
| Středa 21. 10. 2026 | ||
| Porková s vejcem | ||
| A) | Domácí sekaná pečeně, zelí,vařený brambor (1,3,) | 149,- Kč |
| B) | Domácí sekaná pečeně, bramborová kaše,okurek (1,3,7,) | 149,- Kč |
| C) | Zvěřinové ragů, těstoviny (1,3,) | 152,- Kč |
| D) | Francouzské zapečené brambory,, kompot (7,3,) | 149,- Kč |
| Čtvrtek 22. 10. 2026 | ||
| Gulášová | ||
| A) | Vařená vepřová plec se žampiónovou omáčkou,, houskový knedlík (1,3,7,) | 152,- Kč |
| B) | Kuřecí nugety na kari, gnocchi (1,7,) | 149,- Kč |
| C) | Vepřový plátek po srbsku,, dušená rýže (1,) | 152,- Kč |
| D) | Vařené vejce,žampiónová omáčka, vařené brambory (1,3,7,) | 135,- Kč |
| Pátek 23. 10. 2026 | ||
| Kuřecí s těstovinou | ||
| A) | Smažený kuřecí řízek, Bramborový salát s majonézou (1,3,7,10,) | 169,- Kč |
| B) | Znojemské vepřové kostky,, houskový knedlík (1,3,) | 149,- Kč |
| C) | Marinovaná vepřová krkovice,, vařené brambory (1,) | 152,- Kč |
| D) | Domácí lečo s klobásou,chléb, (1,3,) | 142,- Kč |
| Pondělí 26. 10. 2026 | ||
|---|---|---|
| Kmínová s vejcem | ||
| A) | Smažený květák, Vařený brambor,tatarská omáčka (1,3,7,) | 149,- Kč |
| B) | Opečená klobása,čočka na kyselo,chléb,okurek, (1,) | 147,- Kč |
| C) | Kuřecí plátek po myslivecku,, dušená rýže (1,) | 149,- Kč |
| D) | 2 ks sázené vejce,čočka na kyselo, okurek,chléb (1,) | 135,- Kč |
| Úterý 27. 10. 2026 | ||
| Špenátová | ||
| A) | Hamburská vepřová plec,, houskový knedlík (1,3,7,) | 152,- Kč |
| B) | Hamburská vepřová plec,, těstoviny (1,3,7,) | 149,- Kč |
| C) | Kuřecí čtvrtka plněná zelím,anglickou a cibulí,, vařené brambory | 146,- Kč |
| D) | Brynzové halušky s anglickou slaninou, (1,3,7,) | 139,- Kč |
| Čtvrtek 29. 10. 2026 | ||
| Italská | ||
| A) | Vepřové kostky v dušené mrkvi,, vařené brambory (1,) | 147,- Kč |
| B) | Vídeňský kuřecí plátek,, dušená rýže (1,) | 149,- Kč |
| C) | Těstovinové rizito s kuřecím masem,, kompot (1,3,) | 147,- Kč |
| D) | Kynuté šátečky s tvarohovou náplní, (1,3,7,) | 136,- Kč |
| Pátek 30. 10. 2026 | ||
| Hovězí vývar s drobením | ||
| A) | Smažené kuřecí stehno, bramborová kaše (1,3,7,) | 159,- Kč |
| B) | Kuřecí stehenní steak zapečený s hermelínem a brusinkama,, vařené brambory (7,1,) | 155,- Kč |
| C) | Marinovaná krkovice,, dušená rýže (1,) | 149,- Kč |
| D) | Chalupářský guláš s uzeninou,, chléb (1,) | 139,- Kč |
| Pondělí 2. 11. 2026 | ||
|---|---|---|
| Brokolicová | ||
| A) | Smažený sýr, Vařený brambor,tatarská omáčka (1,3,) | 152,- Kč |
| B) | Mexické fazole s klobásou, chléb, (1,) | 139,- Kč |
| C) | Kuřecí steak na žampiónech,, dušená rýže (1,) | 145,- Kč |
| D) | Strapačky se zelím a uzeným masem, (1,3,) | 142,- Kč |
| Úterý 3. 11. 2026 | ||
| Česneková krémová | ||
| A) | Kuřecí stehenní steak na paprice,, houskový knedlík (1,3,7,) | 152,- Kč |
| B) | Kuřecí stehenní steak na paprice,, těstoviny (1,3,7,) | 149,- Kč |
| C) | Vepřový závitek plněný zelím a slaninou,, vařené brambory (1,) | 155,- Kč |
| D) | Pohankové vepřové rizoto., kompot | 149,- Kč |
| Středa 4. 11. 2026 | ||
| Kmínová s vejcem | ||
| A) | Vepřový guláš, houskový knedlík (1,3,) | 152,- Kč |
| B) | Vepřový guláš, chléb (1,) | 149,- Kč |
| C) | Sekaný máslový řízek,, bramborová kaše (1,3,7,) | 149,- Kč |
| D) | Salám v těstíčku,vařený brambor,tatarka, (1,3,7,) | 139,- Kč |
| Čtvrtek 5. 11. 2026 | ||
| CHalupářská | ||
| A) | Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem,zelí, (13,) | 155,- Kč |
| B) | Plněné bramborové knedlíky uzeným mase,dušený špenát, (1,3,) | 155,- Kč |
| C) | Kuřecí plátek po cikánsku,, dušená rýže (1,) | 149,- Kč |
| D) | Bramborové oválky plněné mákem, cukr, máslo, (1,3,7,) | 139,- Kč |
| Pátek 6. 11. 2026 | ||
| Kuřecí s těstovinou | ||
| A) | Smažený vepřový řízek, bramborová kaše (1,3,7,) | 159,- Kč |
| B) | Kuřecí nugety v kari omáčce,, bramborové noky (1,3,7,) | 148,- Kč |
| C) | Vepřové kostky na pepři, houskový knedlík (1,3,) | 146,- Kč |
| D) | Grilovaná kuřecí čtvrtka,, okurek,chléb (1,) | 140,- Kč |
© 2025 Restaurace U Mrtvolky. Všechna práva vyhrazena. Design by Mijagreis.cz