Rezervace +420 739 683 631
| Pondělí 16. 2. 2026 | ||
|---|---|---|
| Kapustová | ||
| A) | Smažené žampióny, Vařený brambor,tatarská omáčka (1,3,7,) | 142,- Kč |
| B) | Kuřecí steak na bylinkách,, dušená rýže (1,) | 145,- Kč |
| C) | Vařený uzený bůček,, zelí,houskový knedlík (1,3,) | 149,- Kč |
| D) | Těstovinový salát s kuřecím masem a sýrem, (1,3,7,) | 143,- Kč |
| Úterý 17. 2. 2026 | ||
| Kmínová s vejcem | ||
| A) | Vepřové kostky v koprové omáčce, houskový knedlík (1,3,7,) | 147,- Kč |
| B) | 2ks vařené vejce,koprová omáčka, vařené brambory (1,3,7,) | 135,- Kč |
| C) | Kuřecí čína, dušená rýže (1,) | 148,- Kč |
| D) | Květákový mozeček,, vařený brambor s máslem (3,7,) | 135,- Kč |
| Středa 18. 2. 2026 | ||
| Hrachová | ||
| A) | Domácí sekaná pečeně, zelí,vařený brambor (1,3,) | 145,- Kč |
| B) | Domácí sekaná pečeně, vařený brambor okurek (1,3,) | 145,- Kč |
| C) | Vepřový flamendr, dušená rýže (1,) | 148,- Kč |
| D) | Těstovinové rizito s kuřecím masem,, červená řepa (1,3,) | 145,- Kč |
| Čtvrtek 19. 2. 2026 | ||
| Porková s vejcem | ||
| A) | Zapečený kuřecí plátek s broskví a sýrem,, vařené brambory (1,7,) | 158,- Kč |
| B) | Segedínský guláš, houskový knedlík (1,3,7,) | 149,- Kč |
| C) | Segedínský guláš, chléb (1,7,) | 145,- Kč |
| D) | Kynuté šátečky s tvarohovou náplní, (1,3,7,) | 135,- Kč |
| Pátek 20. 2. 2026 | ||
| Hovězí s těstovinou | ||
| A) | Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše (1,3,7,) | 159,- Kč |
| B) | Vepřové kostky na kmíně,, houskový knedlík (1,3,) | 142,- Kč |
| C) | Grilovaná kuřecí čtvrtka,, dušená rýže (1,) | 142,- Kč |
| D) | Grilovaná kuřecí čtvrtka,, okurek,chléb (1,) | 139,- Kč |
| Pondělí 23. 2. 2026 | ||
|---|---|---|
| Hráškový krém | ||
| A) | Uzená rolovaná plec, čočka na kyselo,okurek,chléb, (1,) | 149,- Kč |
| B) | Kuřecí steak na žampiónech,, dušená rýže (1,) | 146,- Kč |
| C) | Těstovinové rizoto s balkánským sýrem a slaninou,pórkem, (1,3,7,) | 142,- Kč |
| D) | 2 ks sázené vejce,čočka na kyselo, okurek,chléb (1,3,) | 135,- Kč |
| Úterý 24. 2. 2026 | ||
| Česneková | ||
| A) | Vařená vepřová plec s rajskou omáčkou,, houskový knedlík (1,3,7,) | 147,- Kč |
| B) | Vařená vepřová plec s rajskou omáčkou,, těstoviny (1,3,7,) | 145,- Kč |
| C) | Kuřecí plátek s bylinkovou omáčkou,, vařené brambory (1,) | 148,- Kč |
| D) | Srbské vepřové rizoto se sýrem, čalamáda (7,) | 146,- Kč |
| Středa 25. 2. 2026 | ||
| Gulášová | ||
| A) | Vepřový závitek, bramborová kaše (7,1,3,) | 149,- Kč |
| B) | Kuře na divoko, dušená rýže (1,) | 142,- Kč |
| C) | Kuře na divoko, okurek,chléb (1,) | 139,- Kč |
| D) | Boloňské těstoviny sypané sýrem, (1,3,7,) | 144,- Kč |
| Čtvrtek 26. 2. 2026 | ||
| Slovenská zelná | ||
| A) | Švédský vepřový guláš, houskový knedlík (1,3,) | 149,- Kč |
| B) | Švédský vepřový guláš, chléb (1,) | 146,- Kč |
| C) | Katův šleh, bramborové placičky (1,3,) | 159,- Kč |
| D) | Kynuté ovocné knedlíky s máslem a cukrem, (1,3,7,) | 139,- Kč |
| Pátek 27. 2. 2026 | ||
| Slepičí vývar s drobením | ||
| A) | Smažený vepřový řízek, vařený brambor s máslem (1,3,7,) | 159,- Kč |
| B) | Kuřecí nugety Hawai,, dušená rýže (1,) | 148,- Kč |
| C) | Kuřecí nugety W o o k ,, bramborové gnocchi (1,3,) | 149,- Kč |
| D) | Salám v těstíčku, Vařený brambor,tatarská omáčka (7,3,1,) | 140,- Kč |
| Pondělí 2. 3. 2026 | ||
|---|---|---|
| Zeleninová | ||
| A) | Smažené rybí filé, bramborová kaše s cibulkou (1,3,4,7,) | 149,- Kč |
| B) | Přírodní kuřecí plátek,, dušená rýže (1,) | 146,- Kč |
| C) | Mexické fazole s klobásou, chléb, (1,) | 142,- Kč |
| D) | Těstovinový salát s tuňákem,sypaný sýrem, (1,3,4,7,) | 145,- Kč |
| Úterý 3. 3. 2026 | ||
| Frankfurtská | ||
| A) | Husarská roláda, vařené brambory (1,3,) | 149,- Kč |
| B) | Vepřové azu po tatarsku, dušená rýže (1,) | 146,- Kč |
| C) | Znojemské vepřové kostky,, houskový knedlík (1,3,) | 145,- Kč |
| D) | Francouzské zapečené brambory,, kompot (3,) | 143,- Kč |
| Středa 4. 3. 2026 | ||
| Čočková | ||
| A) | Vepřová plec na smetaně, houskový knedlík (1,3,7,) | 149,- Kč |
| B) | Vepřová plec na smetaně, těstoviny (1,3,7,) | 146,- Kč |
| C) | Kuřecí závitek, vařené brambory (1,) | 148,- Kč |
| D) | Kuřecí játra na víně,dušená rýže, (1,) | 140,- Kč |
| Čtvrtek 5. 3. 2026 | ||
| Italská | ||
| A) | Pečený králík s bůčkem, zelí,houskový knedlík (1,3,) | 159,- Kč |
| B) | Pečený králík s bůčkem, bramborová kaše (7,) | 159,- Kč |
| C) | Kuřecí směs, dušená rýže (1,) | 147,- Kč |
| D) | Šulánky s mákem,cukrem,přelité máslem, (1,3,7,) | 129,- Kč |
| Pátek 6. 3. 2026 | ||
| Hovězí vývar s drobením | ||
| A) | Smažený vepřový řízek, vařený brambor s máslem (1,3,7,) | 159,- Kč |
| B) | Vepřový plátek po myslivecku, dušená rýže (1,) | 148,- Kč |
| C) | Pečená masitá žebra,, vařené brambory | 149,- Kč |
| D) | Pečená masitá žebra,okurek,chleb, (1,) | 148,- Kč |
© 2025 Restaurace U Mrtvolky. Všechna práva vyhrazena. Design by Mijagreis.cz