Rezervace +420 739 683 631
| Pondělí 24. 8. 2026 | ||
|---|---|---|
| Česneková s vejcem | ||
| A) | Smažené žampióny, Vařený brambor,tatarská omáčka (1,3,7,) | 149,- Kč |
| B) | Vídeňský kuřecí plátek,, kari rýže (1,) | 147,- Kč |
| C) | Uzená krkovička,křenová omáčka,, houskový knedlík (1,3,7,) | 149,- Kč |
| D) | Těstovinový salát s tuňákem,sypaný sýrem, (1,3,4,7,) | 145,- Kč |
| Úterý 25. 8. 2026 | ||
| Čočková | ||
| A) | Moravský vrabec, zelí,houskový knedlík (1,3,) | 152,- Kč |
| B) | Moravský vrabec,dušený špenát,, bramborový knedlík (1,3,7,) | 152,- Kč |
| C) | Kuřecí plátek po uzenářsku,, dušená rýže (1,) | 149,- Kč |
| D) | Kynuté buchtičky se šodó, (1,3,7) | 139,- Kč |
| Středa 26. 8. 2026 | ||
| Rajská | ||
| A) | Vepřová plec na smetaně, houskový knedlík (1,3,7,) | 152,- Kč |
| B) | Vepřová plec na smetaně, těstoviny (1,7,3,) | 149,- Kč |
| C) | Kuřecí směs, dušená rýže (1,) | 148,- Kč |
| D) | Pečené čínské nudle s vepřovým masem, (1,3,) | 149,- Kč |
| Čtvrtek 27. 8. 2026 | ||
| Hovězí s těstovinou | ||
| A) | Smažený vepřový řízek, vařený brambor s máslem (1,3,7,) | 159,- Kč |
| B) | Kuřecí plátek na kari,, bramborové noky (1,3,7,) | 148,- Kč |
| C) | Vepřová játra na slanině,, dušená rýže,okurek (1,) | 145,- Kč |
| D) | Babičino rizoto,kompot, | 145,- Kč |
| Pátek 28. 8. 2026 | ||
| Květáková | ||
| A) | Zapečený kuřecí plátek s broskví a sýrem,, vařené brambory (1,7,) | 159,- Kč |
| B) | Marinovaná krkovice,, vařené brambory (1,) | 149,- Kč |
| C) | Segedínský guláš, houskový knedlík (1,3,7,) | 149,- Kč |
| D) | Segedínský guláš, chléb (1,3,7,) | 146,- Kč |
| Pondělí 31. 8. 2026 | ||
|---|---|---|
| Brokolicová | ||
| A) | Smažené rybí filé, Vařený brambor s cibulkou (1,3,4,) | 149,- Kč |
| B) | Kuřecí nugety se zeleninou,, dušená rýže (1,) | 148,- Kč |
| C) | Uzená krkovice, vařený brambor s cibulkou,okurek | 149,- Kč |
| D) | 2 ks vařené vejce,játrová omáčka,, houskový knedlík (1,3,7,) | 135,- Kč |
| Úterý 1. 9. 2026 | ||
| Fazolová | ||
| A) | Domácí sekaná pečeně, zelí,vařený brambor (1,3,) | 149,- Kč |
| B) | Domácí sekaná pečeně, šťouchané brambory,okurek (1,3,) | 149,- Kč |
| C) | Kuřecí čína, dušená rýže (1,) | 149,- Kč |
| D) | Zapečené šunkofleky, kompot (1,3,7,) | 146,- Kč |
| Středa 2. 9. 2026 | ||
| Kmínová s vejcem | ||
| A) | Jelení gulášek, houskový knedlík (1,3,) | 159,- Kč |
| B) | Jelení gulášek, chléb (1,) | 155,- Kč |
| C) | Kuřecí plátek po uzenářsku,, bramborové placičky (1,3,) | 159,- Kč |
| D) | Kynuté šátečky s džemovou náplní, (1,3,7,) | 135,- Kč |
| Čtvrtek 3. 9. 2026 | ||
| Zelná | ||
| A) | Kuřecí stehenní steak na paprice,, houskový knedlík (1,3,7) | 149,- Kč |
| B) | Kuřecí stehenní steak na paprice,, těstoviny (1,3,7,) | 147,- Kč |
| C) | Vepřová živáň z plechu s bramborem, | 159,- Kč |
| D) | Vepřové kostky na žampiónech,, dušená rýže (1,) | 146,- Kč |
| Pátek 4. 9. 2026 | ||
| Kuřecí vývar s drobením | ||
| A) | Smažený kuřecí řízek, vařený brambor s máslem (1,3,7,) | 159,- Kč |
| B) | Vepřová játra na roštu, Vařený brambor,tatarská omáčka (7,) | 147,- Kč |
| C) | Kuřecí steak na barevném pepři,, dušená rýže (1,) | 149,- Kč |
| D) | Halušky se zelím a uzeným masem, (1,3,) | 140,- Kč |
| Pondělí 7. 9. 2026 | ||
|---|---|---|
| Zeleninová s pohankou | ||
| A) | Smažený sýr, Vařený brambor,tatarská omáčka (1,3,7,) | 159,- Kč |
| B) | Uzená kotleta s hrachovou kaší,chléb,okurek, (1,) | 149,- Kč |
| C) | Kuřecí steak na bylinkách,, dušená rýže (1,) | 149,- Kč |
| D) | Vařené vejce,fazolové lusky na kyselo,, vařené brambory (1,3,7,) | 135,- Kč |
| Úterý 8. 9. 2026 | ||
| Selská s těstovinou | ||
| A) | Hamburská vepřová plec,, houskový knedlík (1,3,7,) | 152,- Kč |
| B) | Kuřecí závitek, dušená rýže (7,1,) | 149,- Kč |
| C) | Vepřová krkovice po srbsku,, vařené brambory | 148,- Kč |
| D) | Francouské brambory s uzeným masem, kompot (7,3,) | 149,- Kč |
| Středa 9. 9. 2026 | ||
| Krupicová s vejcem | ||
| A) | Plněnný paprikový lusk,rajská omáčka, houskový knedlík (1,3,7,) | 149,- Kč |
| B) | Plněnný paprikový lusk,rajská omáčka, těstoviny (1,3,7,) | 147,- Kč |
| C) | Kuřecí směs "Tropico", dušená rýže (1,) | 152,- Kč |
| D) | Zeleninový karbenátek, Vařený brambor,tatarská omáčka (1,3,7,) | 140,- Kč |
| Čtvrtek 10. 9. 2026 | ||
| Gulášová | ||
| A) | Plněné bramborové knedlíky s uzeným,červené zelí, (1,3,) | 149,- Kč |
| B) | Boloňské těstoviny sypané sýrem, (1,3,7,) | 148,- Kč |
| C) | Kuřecí roláda, dušená rýže (1,) | 149,- Kč |
| D) | Bramborové oválky plněné mákem, cukr, máslo, (1,3,7,) | 139,- Kč |
| Pátek 11. 9. 2026 | ||
| Hovězí s nudlemi | ||
| A) | Smažený vepřový řízek,, vařený brambor s máslem (1,3,7,) | 159,- Kč |
| B) | Pečená kuřecí čtvrtka,, dušená rýže,okurek (1,) | 145,- Kč |
| C) | Pečená kuřecí čtvrtka,, okurek,chléb (1,) | 139,- Kč |
| D) | Grilovaný hermelín, Vařený brambor,tatarská omáčka (7,) | 140,- Kč |
© 2025 Restaurace U Mrtvolky. Všechna práva vyhrazena. Design by Mijagreis.cz